| ت | إسم المقياس | تاريخ الانجاز |
| مقياس آليات الدفاع النفسي لدى الطالبات المهجرات لكلية التربية للبنات جامعة الكوفة | 2007 | |
| مقياس الوحدة النفسية لدى الطالبات المهجرات لكلية التربية للبنات جامعة الكوفة | 2007 | |
| مقياس السلوك ألموقفي للطالب المطبق الجامعي | 2008 | |
| استبيان الشخصية المنافقة وفقا لآراء الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام | 2008 | |
| مقياس السلوك ألتوكيدي الرياضي | 2008 | |
| مقياس الحالة النفسية لمستوى الحالات النفسية لدى لاعبي نادي الحسينية للكرة الطائرة | 2009 | |
| بقصور بعض الوظائف المعرفية لدى الأطفال في بعض مدارس رياض الأطفال العراقية | 2010 | |
| مقياس معوقات الإدارة العليا للمرأة في الجامعة | 2010 | |
| مقياس حالات صورة – أنا متكونة- | 2011 | |
| مقياس الاحتياجات اللازمة لفهم وتطبيق مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية لدى طلبة الجامعة | 2011 | |
| المقياس مستوى أسلوب البحث العلمي وجودة معايير البحث العربي | 2011 | |
| مفهوم الإحصاء الوصفي والاستدلالي لدى طلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) | 2011 | |
| قياس مستوى العمليات ماوراء معرفة الذكاء الوجداني لحكام كرة القدم في المحافظات الشمالية والفرات الأوسط | 2011 | |
| مقياس اتخاذ القرار لصورة (أنا) الايجابية في الحيز الشعوري البيئي | 2012 | |
| مقياس التشخيصي للاضطرابات الخاص بالاطفال | 2012 | |
| المقياس مستوى تعميم المفاهيم العلمية للطلبة وعلاقتها بطريقة التدريس من وجهة نظر التدريسيين | 2012 | |
| استبانة الاهداف السلوكية لتنمية المفاهيم العلمية(البايولوجية) لاطفال رياض الاطفال وفق نظرية (فيجوتسكي) | 2013 | |
| مقياس الاستجابة للمواقف الضاغطة لطلاب الجامعة | 2013 | |
| مقياس الهوية للذات Self Identity لطلاب الجامعة | 2013 | |
| مقياس التقنيات الحديثة التي تستقط الشباب | 2013 | |
| مقياس الضُغوط النفسية لحفاري القبوروالدفنَّ في مَكاتب إستعلامات الخاصة بدفنَّ الموتى في النَّجف الأشرف | 2013 | |
| مقياس نوعية الحياة لحفاري القبور والدفنَّ في مكاتب إستعلامات الخاصة بدفنَّ الموتى في النَّجف الأشرف | 2013 | |
| مقياس المَكانة الإجتماعية لحفاري القبور والدفنَّ في مكاتب إستعلامات الخاصة بدفنَّ الموتى في النَّجف الأشرف | 2013 | |
| مقياس نوعية الحياة للطلبة المهجرين من جامعة تكريت وسامراء | 2014 | |
| مقياس الاعراض الاكتئابية للطلبة المهجرين من جامعة تكريت وسامراء | 2014 | |
| مقياس الإستجابة للضُغوط النفسية لطلبة قسم العلوم التربوية والنفسية | 2015 | |
| مقياس سلوك المواطنة لطلبة قسم العلوم التربوية والنفسية | 2015 | |
| مقياس التدفق الوظيفي للموظفات المتزوجات في كلية التربية الإنسانية | 2015 | |
| مقياس الحيز الشخصي للموظفات المتزوجات في كلية التربية الإنسانية | 2015 | |
| مقياس تحفيز إستراتيجيات التفكير الجانبي لطلبة العلوم النفسية | 2016 | |
| مقياس البرمجية التعليمية لطلبة العلوم النفسية | 2016 | |
| النمط المزاجي للمتزوجين والمتزوجات | 2017 |


